ccasGrpEMTmClearWaitDuration
Time of Inactive incoming seizure signal to declare call cleared. This object is relevant to the interfaces in the CAS group if the ccasGrpCfgType object is emWinkStart(1) or emWinkStartFgd(2). The default value of this object is 400 milliseconds.
This OID is also declared by other modules:
CISCO-CAS-IF-MIB
Table columns
25 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.1 | ccasGrpEMTmClearWaitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.2 | ccasGrpEMTmMaxWinkWaitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.3 | ccasGrpEMTmMaxWinkDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.4 | ccasGrpEMTmDelayStart | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.5 | ccasGrpEMTmMaxDelayDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.6 | ccasGrpEMTmMinDelayPulseWidth | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.7 | ccasGrpEMTmDigitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.8 | ccasGrpEMTmInterDigitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.9 | ccasGrpEMTmPulseRate | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.10 | ccasGrpEMTmPulseInterDigitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.11 | ccasGrpEMTmVoiceHangover | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.12 | ccasGrpEMTmLmrTeardown | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.13 | ccasGrpEMTmPttXmt | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.14 | ccasGrpEMTmPttRcv | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.15 | ccasGrpEMTmDelayVoice | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.1 | ccasGrpEMTmClearWaitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.2 | ccasGrpEMTmMaxWinkWaitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.3 | ccasGrpEMTmMaxWinkDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.4 | ccasGrpEMTmDelayStart | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.5 | ccasGrpEMTmMaxDelayDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.6 | ccasGrpEMTmMinDelayPulseWidth | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.7 | ccasGrpEMTmDigitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.8 | ccasGrpEMTmInterDigitDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.9 | ccasGrpEMTmPulseRate | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.85.1.2.2.2.1.10 | ccasGrpEMTmPulseInterDigitDuration | readwrite | Unknown |
Used by conformance groups
3 objects- 1.3.6.1.4.1.9.9.85.3.2.3 ccasEMGroup
- 1.3.6.1.4.1.9.9.85.3.2.11 ccasEMGroupRev1
- 1.3.6.1.4.1.9.9.85.3.2.12 ccasEMGroupRev2