rttMonLatestIcmpJitterNumNegSD
The number of all negative jitter values for packets sent from source to destination.
This OID is also declared by other modules:
CISCO-RTTMON-ICMP-MIB,
CISCO-RTTMON-MIB
Table columns
100 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.1 | rttMonLatestIcmpJitterNumRTT | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.2 | rttMonLatestIcmpJitterRTTSum | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.3 | rttMonLatestIcmpJitterRTTSum2 | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.4 | rttMonLatestIcmpJitterRTTMin | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.5 | rttMonLatestIcmpJitterRTTMax | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.6 | rttMonLatestIcmpJitterMinPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.7 | rttMonLatestIcmpJitterMaxPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.8 | rttMonLatestIcmpJitterNumPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.9 | rttMonLatestIcmpJitterSumPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.10 | rttMonLatestIcmpJitterSum2PosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.11 | rttMonLatestIcmpJitterMinNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.12 | rttMonLatestIcmpJitterMaxNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.13 | rttMonLatestIcmpJitterNumNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.14 | rttMonLatestIcmpJitterSumNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.15 | rttMonLatestIcmpJitterSum2NegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.16 | rttMonLatestIcmpJitterMinPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.17 | rttMonLatestIcmpJitterMaxPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.18 | rttMonLatestIcmpJitterNumPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.19 | rttMonLatestIcmpJitterSumPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.20 | rttMonLatestIcmpJitterSum2PosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.21 | rttMonLatestIcmpJitterMinNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.22 | rttMonLatestIcmpJitterMaxNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.23 | rttMonLatestIcmpJitterNumNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.24 | rttMonLatestIcmpJitterSumNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.25 | rttMonLatestIcmpJitterSum2NegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.26 | rttMonLatestIcmpJitterPktLoss | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.27 | rttMonLatestIcmpJPktOutSeqBoth | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.28 | rttMonLatestIcmpJPktOutSeqSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.29 | rttMonLatestIcmpJPktOutSeqDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.30 | rttMonLatestIcmpJitterPktSkipped | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.31 | rttMonLatestIcmpJitterSense | readonly | RttResponseSense |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.32 | rttMonLatestIcmpJitterPktLateA | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.33 | rttMonLatestIcmpJitterMinSucPktL | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.34 | rttMonLatestIcmpJitterMaxSucPktL | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.35 | rttMonLatestIcmpJitterOWSumSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.36 | rttMonLatestIcmpJitterOWSum2SD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.37 | rttMonLatestIcmpJitterOWMinSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.38 | rttMonLatestIcmpJitterOWMaxSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.39 | rttMonLatestIcmpJitterOWSumDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.40 | rttMonLatestIcmpJitterOWSum2DS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.41 | rttMonLatestIcmpJitterOWMinDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.42 | rttMonLatestIcmpJitterOWMaxDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.43 | rttMonLatestIcmpJitterNumOW | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.44 | rttMonLatestIcmpJitterAvgJitter | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.45 | rttMonLatestIcmpJitterAvgSDJ | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.46 | rttMonLatestIcmpJitterAvgDSJ | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.47 | rttMonLatestIcmpJitterOWAvgSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.48 | rttMonLatestIcmpJitterOWAvgDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.49 | rttMonLatestIcmpJitterIAJOut | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.50 | rttMonLatestIcmpJitterIAJIn | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.1 | rttMonLatestIcmpJitterNumRTT | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.2 | rttMonLatestIcmpJitterRTTSum | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.3 | rttMonLatestIcmpJitterRTTSum2 | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.4 | rttMonLatestIcmpJitterRTTMin | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.5 | rttMonLatestIcmpJitterRTTMax | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.6 | rttMonLatestIcmpJitterMinPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.7 | rttMonLatestIcmpJitterMaxPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.8 | rttMonLatestIcmpJitterNumPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.9 | rttMonLatestIcmpJitterSumPosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.10 | rttMonLatestIcmpJitterSum2PosSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.11 | rttMonLatestIcmpJitterMinNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.12 | rttMonLatestIcmpJitterMaxNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.13 | rttMonLatestIcmpJitterNumNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.14 | rttMonLatestIcmpJitterSumNegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.15 | rttMonLatestIcmpJitterSum2NegSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.16 | rttMonLatestIcmpJitterMinPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.17 | rttMonLatestIcmpJitterMaxPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.18 | rttMonLatestIcmpJitterNumPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.19 | rttMonLatestIcmpJitterSumPosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.20 | rttMonLatestIcmpJitterSum2PosDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.21 | rttMonLatestIcmpJitterMinNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.22 | rttMonLatestIcmpJitterMaxNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.23 | rttMonLatestIcmpJitterNumNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.24 | rttMonLatestIcmpJitterSumNegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.25 | rttMonLatestIcmpJitterSum2NegDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.26 | rttMonLatestIcmpJitterPktLoss | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.27 | rttMonLatestIcmpJPktOutSeqBoth | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.28 | rttMonLatestIcmpJPktOutSeqSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.29 | rttMonLatestIcmpJPktOutSeqDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.30 | rttMonLatestIcmpJitterPktSkipped | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.31 | rttMonLatestIcmpJitterSense | readonly | RttResponseSense |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.32 | rttMonLatestIcmpJitterPktLateA | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.33 | rttMonLatestIcmpJitterMinSucPktL | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.34 | rttMonLatestIcmpJitterMaxSucPktL | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.35 | rttMonLatestIcmpJitterOWSumSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.36 | rttMonLatestIcmpJitterOWSum2SD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.37 | rttMonLatestIcmpJitterOWMinSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.38 | rttMonLatestIcmpJitterOWMaxSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.39 | rttMonLatestIcmpJitterOWSumDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.40 | rttMonLatestIcmpJitterOWSum2DS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.41 | rttMonLatestIcmpJitterOWMinDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.42 | rttMonLatestIcmpJitterOWMaxDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.43 | rttMonLatestIcmpJitterNumOW | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.44 | rttMonLatestIcmpJitterAvgJitter | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.45 | rttMonLatestIcmpJitterAvgSDJ | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.46 | rttMonLatestIcmpJitterAvgDSJ | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.47 | rttMonLatestIcmpJitterOWAvgSD | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.48 | rttMonLatestIcmpJitterOWAvgDS | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.49 | rttMonLatestIcmpJitterIAJOut | readonly | Gauge32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.42.1.5.4.1.50 | rttMonLatestIcmpJitterIAJIn | readonly | Gauge32 |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.9.9.486.2.2.1 ciscoRttMonIcmpJitterGroup