cpsmFabricBindSwwnR1
The sWWN (switch WWN) of the device that was denied entry into the fabric on one of the local device's ports.
This OID is also declared by other modules:
CISCO-PSM-MIB
Table columns
16 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.1 | cpsmFabricBindViolationNwTypeR1 | noaccess | CpsmVirtNwType |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.1 | cpsmFabricBindViolationNwTypeR1 | noaccess | CpsmVirtNwType |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.2 | cpsmFabricBindViolationNwIndexR1 | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.2 | cpsmFabricBindViolationNwIndexR1 | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.3 | cpsmFabricBindViolationIndexR1 | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.3 | cpsmFabricBindViolationIndexR1 | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.4 | cpsmFabricBindSwwnR1 | readonly | FcNameId |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.4 | cpsmFabricBindSwwnR1 | readonly | FcNameId |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.5 | cpsmFabricBindDenialTimeR1 | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.5 | cpsmFabricBindDenialTimeR1 | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.6 | cpsmFabricBindDenialCountR1 | readonly | Counter32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.6 | cpsmFabricBindDenialCountR1 | readonly | Counter32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.7 | cpsmFabricBindDenialDomId | readonly | DomainIdOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.7 | cpsmFabricBindDenialDomId | readonly | DomainIdOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.8 | cpsmFabricBindDenialReasonCode | readonly | CpsmViolationReasonCode |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.364.1.2.5.1.8 | cpsmFabricBindDenialReasonCode | readonly | CpsmViolationReasonCode |
Used by notifications
1 objects- 1.3.6.1.4.1.9.9.364.0.4 ciscoPsmFabricBindDenyNotifyNew
Used by conformance groups
3 objects- 1.3.6.1.4.1.9.9.364.2.2.13 ciscoPsmFabricBindStatsGroup1
- 1.3.6.1.4.1.9.9.364.2.2.17 ciscoPsmFabricBindStatsGroup2
- 1.3.6.1.4.1.9.9.364.2.2.18 ciscoPsmFabricBindStatsGroup3