p2mpTotalCodewords
This object represents the total received codewords detected on the subscriber unit identified by p2mpSuMacAddress from Link Admin Up time until the current operational hour.
This OID is also declared by other modules:
CISCO-WIRELESS-P2MP-LINK-METRICS-MIB
Table columns
12 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.1 | p2mpSuMacAddress | noaccess | MacAddress |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.1 | p2mpSuMacAddress | noaccess | MacAddress |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.2 | p2mpHeCWErrorIndex | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.2 | p2mpHeCWErrorIndex | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.3 | p2mpHeCWErrorUpdateTime | readonly | CwrUpdateTime |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.3 | p2mpHeCWErrorUpdateTime | readonly | CwrUpdateTime |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.4 | p2mpTotalCodewords | readonly | WirelessGauge64 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.4 | p2mpTotalCodewords | readonly | WirelessGauge64 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.5 | p2mpErroredCodewords | readonly | WirelessGauge64 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.5 | p2mpErroredCodewords | readonly | WirelessGauge64 |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.6 | p2mpSINR | readonly | CwrFixedPointValue |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.181.3.3.1.6 | p2mpSINR | readonly | CwrFixedPointValue |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.9.9.181.4.2.3 p2mpComplianceHeMetricsGroup