ccmGatewayProductId
obsoleteThe product identifier of the gateway device.
This OID is also declared by other modules:
CISCO-CCM-MIB
Details
Possible values
| -2 | other |
| -1 | unknown |
| 1 | gwyCiscoCat6KT1 |
| 2 | gwyCiscoCat6KE1 |
| 3 | gwyCiscoCat6KFXS |
| 4 | gwyCiscoCat6KFXO |
| 7 | gwyCiscoDT24Plus |
| 8 | gwyCiscoDT30Plus |
| 9 | gwyCiscoDT24 |
| 10 | gwyCiscoAT2 |
| 11 | gwyCiscoAT4 |
| 12 | gwyCiscoAT8 |
| 13 | gwyCiscoAS2 |
| 14 | gwyCiscoAS4 |
| 15 | gwyCiscoAS8 |
| 16 | h323Phone |
| 17 | h323Trunk |
| 18 | gwyCiscoMGCPFXOPort |
| 19 | gwyCiscoMGCPFXSPort |
| 27 | voiceMailUOnePort |
| 43 | gwyCiscoVG200 |
| 44 | gwyCisco26XX |
| 45 | gwyCisco362X |
| 46 | gwyCisco364X |
| 47 | gwyCisco366X |
| 49 | h323AnonymousGatewy |
| 52 | gwyCiscoMGCPT1Port |
| 55 | gwyCiscoMGCPE1Port |
| 58 | gwyCiscoCat4224VoiceGwySwitch |
| 59 | gwyCiscoCat4000AccessGwyModule |
| 62 | gwyCiscoIAD2400 |
| 65 | gwyCiscoVGCEndPoint |
| 66 | gwyCiscoVG224AndV248 |
| 67 | gwyCiscoSlotVGCPort |
| 68 | gwyCiscoVGCBox |
| 69 | gwyCiscoATA186 |
| 70 | gwyCiscoICS77XXMRP2XX |
| 71 | gwyCiscoICS77XXASI81 |
| 72 | gwyCiscoICS77XXASI160 |
| 75 | h323H225GKControlledTrunk |
| 76 | h323ICTGKControlled |
| 77 | h323ICTNonGKControlled |
| 80 | gwyCiscoCat6000AVVIDServModule |
| 81 | gwyCiscoWSX6600 |
| 90 | gwyCiscoMGCPBRIPort |
| 95 | sipTrunk |
| 10001 | gwyCiscoWSSVCCMMMS |
| 20000 | gwyCisco3745 |
| 20002 | gwyCisco3725 |
| 30004 | gwyCiscoICS77XXMRP3XX |
| 30005 | gwyCiscoICS77XXMRP38FXS |
| 30006 | gwyCiscoICS77XXMRP316FXS |
| 30007 | gwyCiscoICS77XXMRP38FXOM1 |
| 30011 | gwyCisco269X |
| 30019 | gwyCisco1760 |
| 30020 | gwyCisco1751 |
Table columns
32 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.1 | ccmGatewayIndex | noaccess | CcmIndex |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.2 | ccmGatewayName | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.3 | ccmGatewayType | readonly | unknown(1), other(2), ciscoAnalogAccess(3), ciscoDigitalAccessPRI(4), ciscoDigitalAccessT1(5), ciscoDigitalAccessPRIPlus(6), ciscoDigitalAccessWSX6608E1(7), ciscoDigitalAccessWSX6608T1(8), ciscoAnalogAccessWSX6624(9), ciscoMGCPStation(10), ciscoDigitalAccessE1Plus(11), ciscoDigitalAccessT1Plus(12), ciscoDigitalAccessWSX6608PRI(13), ciscoAnalogAccessWSX6612(14), ciscoMGCPTrunk(15), ciscoVG200(16), cisco26XX(17), cisco362X(18), cisco364X(19), cisco366X(20), ciscoCat4224VoiceGatewaySwitch(21), ciscoCat4000AccessGatewayModule(22), ciscoIAD2400(23), ciscoVGCEndPoint(24), ciscoVG224VG248Gateway(25), ciscoVGCBox(26), ciscoATA186(27), ciscoICS77XXMRP2XX(28), ciscoICS77XXASI81(29), ciscoICS77XXASI160(30), ciscoSlotVGCPort(31), ciscoCat6000AVVIDServModule(32), ciscoWSX6600(33), ciscoWSSVCCMMMS(34), cisco3745(35), cisco3725(36), ciscoICS77XXMRP3XX(37), ciscoICS77XXMRP38FXS(38), ciscoICS77XXMRP316FXS(39), ciscoICS77XXMRP38FXOM1(40), cisco269X(41), cisco1760(42), cisco1751(43), ciscoMGCPBRIPort(44) |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.4 | ccmGatewayDescription | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.5 | ccmGatewayStatus | readonly | CcmDeviceStatus |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.6 | ccmGatewayDevicePoolIndex | readonly | CcmIndexOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.7 | ccmGatewayInetAddressType | readonly | InetAddressType |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.8 | ccmGatewayInetAddress | readonly | InetAddress |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.9 | ccmGatewayProductId | readonly | CcmDeviceProductId |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.10 | ccmGatewayStatusReason | readonly | CcmDevFailCauseCode |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.11 | ccmGatewayTimeLastStatusUpdt | readonly | DateAndTime |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.12 | ccmGatewayTimeLastRegistered | readonly | DateAndTime |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.13 | ccmGatewayDChannelStatus | readonly | active(1), inActive(2), unknown(3), notApplicable(4) |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.14 | ccmGatewayDChannelNumber | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.15 | ccmGatewayProductTypeIndex | readonly | CcmIndexOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.16 | ccmGatewayUnregReason | readonly | CcmDevUnregCauseCode |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.17 | ccmGatewayRegFailReason | readonly | CcmDevRegFailCauseCode |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.1 | ccmGatewayIndex | noaccess | CcmIndex |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.2 | ccmGatewayName | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.3 | ccmGatewayType | readonly | unknown(1), other(2), ciscoAnalogAccess(3), ciscoDigitalAccessPRI(4), ciscoDigitalAccessT1(5), ciscoDigitalAccessPRIPlus(6), ciscoDigitalAccessWSX6608E1(7), ciscoDigitalAccessWSX6608T1(8), ciscoAnalogAccessWSX6624(9), ciscoMGCPStation(10), ciscoDigitalAccessE1Plus(11), ciscoDigitalAccessT1Plus(12), ciscoDigitalAccessWSX6608PRI(13), ciscoAnalogAccessWSX6612(14), ciscoMGCPTrunk(15), ciscoVG200(16), cisco26XX(17), cisco362X(18), cisco364X(19), cisco366X(20), ciscoCat4224VoiceGatewaySwitch(21), ciscoCat4000AccessGatewayModule(22), ciscoIAD2400(23), ciscoVGCEndPoint(24), ciscoVG224VG248Gateway(25), ciscoVGCBox(26), ciscoATA186(27), ciscoICS77XXMRP2XX(28), ciscoICS77XXASI81(29), ciscoICS77XXASI160(30), ciscoSlotVGCPort(31), ciscoCat6000AVVIDServModule(32), ciscoWSX6600(33), ciscoWSSVCCMMMS(34), cisco3745(35), cisco3725(36), ciscoICS77XXMRP3XX(37), ciscoICS77XXMRP38FXS(38), ciscoICS77XXMRP316FXS(39), ciscoICS77XXMRP38FXOM1(40), cisco269X(41), cisco1760(42), cisco1751(43), ciscoMGCPBRIPort(44) |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.4 | ccmGatewayDescription | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.5 | ccmGatewayStatus | readonly | CcmDeviceStatus |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.6 | ccmGatewayDevicePoolIndex | readonly | CcmIndexOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.7 | ccmGatewayInetAddressType | readonly | InetAddressType |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.8 | ccmGatewayInetAddress | readonly | InetAddress |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.9 | ccmGatewayProductId | readonly | CcmDeviceProductId |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.10 | ccmGatewayStatusReason | readonly | CcmDevFailCauseCode |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.11 | ccmGatewayTimeLastStatusUpdt | readonly | DateAndTime |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.12 | ccmGatewayTimeLastRegistered | readonly | DateAndTime |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.13 | ccmGatewayDChannelStatus | readonly | active(1), inActive(2), unknown(3), notApplicable(4) |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.14 | ccmGatewayDChannelNumber | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.3.1.1.15 | ccmGatewayProductTypeIndex | readonly | CcmIndexOrZero |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.9.9.156.3.2.14 ccmGatewayInfoGroupRev2