portTopNMode
The running mode of this portTopN control entry. portTopNForeground (1) means when portTopNTimeRemaining reaches to 0, the report will show on the CLI at once and it won't be kept in the portTopNTable. portTopNBackground (2) means the report will not show on the CLI it will be kept in the portTopNTable. This object may not be modified if the associated portTopNStatus object is equal to active(1).
This OID is also declared by other modules:
CISCO-STACK-MIB
Details
Possible values
| 1 | portTopNForeground |
| 2 | portTopNBackground |
Table columns
24 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.1 | portTopNControlIndex | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.2 | portTopNRateBase | readwrite | portTopNUtilization(1), portTopNIOOctets(2), portTopNIOPkts(3), portTopNIOBroadcastPkts(4), portTopNIOMulticastPkts(5), portTopNInErrors(6), portTopNBufferOverflow(7) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.3 | portTopNType | readwrite | portTopNAllPorts(1), portTopNEthernet(2), portTopNFastEthernet(3), portTopNGigaEthernet(4), portTopNTokenRing(5), portTopNFDDI(6), portTopNAllEthernetPorts(7), portTopN10GigaEthernet(8) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.4 | portTopNMode | readwrite | portTopNForeground(1), portTopNBackground(2) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.5 | portTopNReportStatus | readonly | progressing(1), ready(2) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.6 | portTopNDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.7 | portTopNTimeRemaining | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.8 | portTopNStartTime | readonly | TimeTicks |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.9 | portTopNRequestedSize | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.10 | portTopNGrantedSize | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.11 | portTopNOwner | readwrite | OwnerString |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.12 | portTopNStatus | readwrite | RowStatus |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.1 | portTopNControlIndex | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.2 | portTopNRateBase | readwrite | portTopNUtilization(1), portTopNIOOctets(2), portTopNIOPkts(3), portTopNIOBroadcastPkts(4), portTopNIOMulticastPkts(5), portTopNInErrors(6), portTopNBufferOverflow(7) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.3 | portTopNType | readwrite | portTopNAllPorts(1), portTopNEthernet(2), portTopNFastEthernet(3), portTopNGigaEthernet(4), portTopNTokenRing(5), portTopNFDDI(6), portTopNAllEthernetPorts(7), portTopN10GigaEthernet(8) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.4 | portTopNMode | readwrite | portTopNForeground(1), portTopNBackground(2) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.5 | portTopNReportStatus | readonly | progressing(1), ready(2) |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.6 | portTopNDuration | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.7 | portTopNTimeRemaining | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.8 | portTopNStartTime | readonly | TimeTicks |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.9 | portTopNRequestedSize | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.10 | portTopNGrantedSize | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.11 | portTopNOwner | readwrite | OwnerString |
| 1.3.6.1.4.1.9.5.1.20.1.1.12 | portTopNStatus | readwrite | RowStatus |
Used by conformance groups
2 objects- 1.3.6.1.4.1.9.5.1.31.2.10 optionalPortGroup
- 1.3.6.1.4.1.9.5.1.31.2.73 optionalPortGroup1