cfcmPortAdminSpeed
The speed of the interface: 'auto' - auto-negotiation 'tenGbs' - 10Gbs 'fourGbs' - 4Gbs 'twoGbs' - 2Gbs 'oneGbs' - 1Gbs 'halfGbs' - 500Mbs 'quarterGbs' - 250Mbs 'eighthGbs' - 125Mbs
This OID is also declared by other modules:
CISCO-FC-MGMT-MIB
Details
Possible values
| 1 | auto |
| 2 | eighthGbs |
| 3 | quarterGbs |
| 4 | halfGbs |
| 5 | oneGbs |
| 6 | twoGbs |
| 7 | fourGbs |
| 8 | tenGbs |
Table columns
28 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.1 | cfcmPortInstanceIndex | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.2 | cfcmPortWwn | readonly | CfcmFcNameIdOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.3 | cfcmPortNodeWwn | readonly | CfcmFcNameIdOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.4 | cfcmPortAdminType | readwrite | CfcmFcPortType |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.5 | cfcmPortOperType | readonly | CfcmFcPortType |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.6 | cfcmPortFcCapClass | readonly | CfcmFcClasses |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.7 | cfcmPortFcOperClass | readonly | CfcmFcClasses |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.8 | cfcmPortTransmitterType | readonly | unknown(1), other(2), shortwave850nm(3), longwave1550nm(4), longwave1310nm(5), electrical(6) |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.9 | cfcmPortConnectorType | readonly | unknown(1), other(2), gbic(3), embedded(4), glm(5), gbicSerialId(6), gbicNoSerialId(7), sfpSerialId(8), sfpNoSerialId(9) |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.10 | cfcmPortSerialNumber | readonly | SnmpAdminString |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.11 | cfcmPortPhysicalNumber | readonly | Unsigned32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.12 | cfcmPortAdminSpeed | readwrite | auto(1), eighthGbs(2), quarterGbs(3), halfGbs(4), oneGbs(5), twoGbs(6), fourGbs(7), tenGbs(8) |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.13 | cfcmPortCapProtocols | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.14 | cfcmPortOperProtocols | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.1 | cfcmPortInstanceIndex | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.2 | cfcmPortWwn | readonly | CfcmFcNameIdOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.3 | cfcmPortNodeWwn | readonly | CfcmFcNameIdOrZero |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.4 | cfcmPortAdminType | readwrite | CfcmFcPortType |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.5 | cfcmPortOperType | readonly | CfcmFcPortType |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.6 | cfcmPortFcCapClass | readonly | CfcmFcClasses |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.7 | cfcmPortFcOperClass | readonly | CfcmFcClasses |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.8 | cfcmPortTransmitterType | readonly | unknown(1), other(2), shortwave850nm(3), longwave1550nm(4), longwave1310nm(5), electrical(6) |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.9 | cfcmPortConnectorType | readonly | unknown(1), other(2), gbic(3), embedded(4), glm(5), gbicSerialId(6), gbicNoSerialId(7), sfpSerialId(8), sfpNoSerialId(9) |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.10 | cfcmPortSerialNumber | readonly | SnmpAdminString |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.11 | cfcmPortPhysicalNumber | readonly | Unsigned32 |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.12 | cfcmPortAdminSpeed | readwrite | auto(1), eighthGbs(2), quarterGbs(3), halfGbs(4), oneGbs(5), twoGbs(6), fourGbs(7), tenGbs(8) |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.13 | cfcmPortCapProtocols | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.1.3.1.14 | cfcmPortOperProtocols | readonly | Unknown |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.9.10.999999.3.2.3 cfcmPortBasicGroup