catmPVclRangeRecoveryReason
Type of OAM Recovered
This OID is also declared by other modules:
CISCO-ATM-PVCTRAP-EXTN-MIB
Details
Possible values
| 1 | catmLoopbackOAMRecover |
| 2 | catmSegmentCCOAMRecover |
| 4 | catmEndCCOAMRecover |
| 8 | catmAISRDIOAMRecover |
| 16 | catmSegAISRDIOAMRecover |
| 32 | catmEndAISRDIOAMRecover |
Table columns
14 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.1 | catmUpPVclLowerRangeValue | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.1 | catmUpPVclLowerRangeValue | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.2 | catmUpPVclHigherRangeValue | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.2 | catmUpPVclHigherRangeValue | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.3 | catmUpPVclRangeStart | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.3 | catmUpPVclRangeStart | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.4 | catmUpPVclRangeEnd | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.4 | catmUpPVclRangeEnd | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.5 | catmPrevDownPVclRangeStart | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.5 | catmPrevDownPVclRangeStart | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.6 | catmPrevDownPVclRangeEnd | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.6 | catmPrevDownPVclRangeEnd | readonly | TimeStamp |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.7 | catmPVclRangeRecoveryReason | readonly | CatmOAMRecoveryType |
| 1.3.6.1.4.1.9.10.97.1.14.1.7 | catmPVclRangeRecoveryReason | readonly | CatmOAMRecoveryType |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.9.10.97.3.2.1 ciscoAtmPvcTrapExtnGroup