hpicfGppcv2NpLastErrorCode
Error code of the last error that occurred. A non-zero value indicates that the last operation performed on the ruleEntry of this policy did not succeed. A detailed description of the error is available in hpicfGppcv2NpLastErrorString.
Details
Possible values
| 0 | noError |
| 1 | gppcv2GenericError |
| 2 | gppcv2LengthError |
| 3 | gppcv2NameError |
| 4 | gppcv2ParameterError |
| 5 | gppcv2NotImplemented |
| 6 | gppcv2MallocError |
| 7 | gppcv2TooManyApps |
| 8 | gppcv2TooManyPolicies |
| 9 | gppcv2AlreadyReserved |
| 10 | gppcv2EntryExists |
| 11 | gppcv2PlatformError |
| 12 | gppcv2AppUsingPolicy |
| 13 | gppcv2InvalidPolicyType |
| 14 | gppcv2NotReserved |
| 15 | gppcv2NoPolicy |
| 16 | gppcv2PolicyNotActive |
| 17 | gppcv2PolicyHasRules |
| 18 | gppcv2RuleExists |
| 19 | gppcv2ReleaseRules |
| 20 | gppcv2ReleaseAppCtrlEntry |
| 50 | gppcv2CfgError |
| 70 | gppcv2AceCreateError |
| 71 | gppcv2AceConflictingRuleError |
| 72 | gppcv2AceDuplicateError |
| 73 | gppcv2AceDuplicateSequenceNumError |
| 74 | gppcv2AceCfgLimitReachedError |
| 75 | gppcv2AceNotFoundError |
| 76 | gppcv2AclDuplcateNameError |
| 77 | gppcv2AclMaxSequenceNumError |
| 78 | gppcv2AclMgmtVlanConflictError |
| 79 | gppcv2AclApplyError |
| 80 | gppcv2AclCreateError |
| 81 | gppcv2AclCfgLimitReachedError |
| 82 | gppcv2AclNotFoundError |
| 83 | gppcv2AclNotAppliedVlanError |
| 84 | gppcv2AclNotAppliedPortError |
| 85 | gppcv2InvalidTypeForCrfError |
| 86 | gppcv2AclResequenceLimitError |
| 87 | gppcv2ClassMaxSequenceNumError |
| 88 | gppcv2ClassNotFoundError |
| 89 | gppcv2ClassCreateError |
| 90 | gppcv2ClassEntryCfgLimitReachedError |
| 91 | gppcv2ClassListCfgLimitReachedError |
| 92 | gppcv2ClassDuplicateNameError |
| 93 | gppcv2ClassEntryAddError |
| 94 | gppcv2ClassEntryNotFoundError |
| 95 | gppcv2ClassConflictingRuleError |
| 96 | gppcv2PolicyNotFoundError |
| 97 | gppcv2PolicyNameConflictError |
| 98 | gppcv2PolicyNotAppliedError |
| 99 | gppcv2PolicyCreateError |
| 100 | gppcv2PolicyAddClassError |
| 101 | gppcv2PolicyDeleteClassError |
| 102 | gppcv2PolicyClassNotFoundError |
| 103 | gppcv2PolicyDeleteError |
| 104 | gppcv2PolicyApplyError |
| 105 | gppcv2PolicyIsAppliedCannotDeleteError |
| 106 | gppcv2PolicyDuplicateClassError |
| 107 | gppcv2PolicyClassifiedVlanOnVlanError |
| 108 | gppcv2PolicyCfgLimitReachedError |
| 109 | gppcv2PolicyApplyDetailedError |
Table columns
9 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.1 | hpicfGppcv2NpPolicyName | noaccess | HpicfGppcv2PolicyName |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.2 | hpicfGppcv2NpPolicyType | noaccess | HpicfGppcv2PolicyType |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.3 | hpicfGppcv2NpSubType | readwrite | subtypeNone(1), aclStandard(2), aclExtended(3), aclConnectionRateFilter(4), aclIdm(5), aclExtendedIpv6(6), policyQos(7), policyMirror(8), policyPbr(9) |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.4 | hpicfGppcv2NpReseqStart | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.5 | hpicfGppcv2NpReseqIncr | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.6 | hpicfGppcv2NpLastSeqNo | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.7 | hpicfGppcv2NpLastErrorCode | readonly | HpicfGppcv2LastErrorCode |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.8 | hpicfGppcv2NpLastErrorString | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.3.1.9 | hpicfGppcv2NpRowStatus | readwrite | RowStatus |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.1.2.1 hpicfGppcv2Group