hpicfGppcv2AcLastErrorCode
Error code of the last error that occurred. A non-zero value indicates that the last operation performed by this instance of the application on the named policy did not succeed. A detailed description of the error is available in hpicfGppcv2AcLastErrorString.
Details
Possible values
| 0 | noError |
| 1 | gppcv2GenericError |
| 2 | gppcv2LengthError |
| 3 | gppcv2NameError |
| 4 | gppcv2ParameterError |
| 5 | gppcv2NotImplemented |
| 6 | gppcv2MallocError |
| 7 | gppcv2TooManyApps |
| 8 | gppcv2TooManyPolicies |
| 9 | gppcv2AlreadyReserved |
| 10 | gppcv2EntryExists |
| 11 | gppcv2PlatformError |
| 12 | gppcv2AppUsingPolicy |
| 13 | gppcv2InvalidPolicyType |
| 14 | gppcv2NotReserved |
| 15 | gppcv2NoPolicy |
| 16 | gppcv2PolicyNotActive |
| 17 | gppcv2PolicyHasRules |
| 18 | gppcv2RuleExists |
| 19 | gppcv2ReleaseRules |
| 20 | gppcv2ReleaseAppCtrlEntry |
| 50 | gppcv2CfgError |
| 70 | gppcv2AceCreateError |
| 71 | gppcv2AceConflictingRuleError |
| 72 | gppcv2AceDuplicateError |
| 73 | gppcv2AceDuplicateSequenceNumError |
| 74 | gppcv2AceCfgLimitReachedError |
| 75 | gppcv2AceNotFoundError |
| 76 | gppcv2AclDuplcateNameError |
| 77 | gppcv2AclMaxSequenceNumError |
| 78 | gppcv2AclMgmtVlanConflictError |
| 79 | gppcv2AclApplyError |
| 80 | gppcv2AclCreateError |
| 81 | gppcv2AclCfgLimitReachedError |
| 82 | gppcv2AclNotFoundError |
| 83 | gppcv2AclNotAppliedVlanError |
| 84 | gppcv2AclNotAppliedPortError |
| 85 | gppcv2InvalidTypeForCrfError |
| 86 | gppcv2AclResequenceLimitError |
| 87 | gppcv2ClassMaxSequenceNumError |
| 88 | gppcv2ClassNotFoundError |
| 89 | gppcv2ClassCreateError |
| 90 | gppcv2ClassEntryCfgLimitReachedError |
| 91 | gppcv2ClassListCfgLimitReachedError |
| 92 | gppcv2ClassDuplicateNameError |
| 93 | gppcv2ClassEntryAddError |
| 94 | gppcv2ClassEntryNotFoundError |
| 95 | gppcv2ClassConflictingRuleError |
| 96 | gppcv2PolicyNotFoundError |
| 97 | gppcv2PolicyNameConflictError |
| 98 | gppcv2PolicyNotAppliedError |
| 99 | gppcv2PolicyCreateError |
| 100 | gppcv2PolicyAddClassError |
| 101 | gppcv2PolicyDeleteClassError |
| 102 | gppcv2PolicyClassNotFoundError |
| 103 | gppcv2PolicyDeleteError |
| 104 | gppcv2PolicyApplyError |
| 105 | gppcv2PolicyIsAppliedCannotDeleteError |
| 106 | gppcv2PolicyDuplicateClassError |
| 107 | gppcv2PolicyClassifiedVlanOnVlanError |
| 108 | gppcv2PolicyCfgLimitReachedError |
| 109 | gppcv2PolicyApplyDetailedError |
Table columns
17 objects| Oid | Name | Access | Type |
|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.1 | hpicfGppcv2AcAppName | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.2 | hpicfGppcv2AcAppInstance | noaccess | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.3 | hpicfGppcv2AcPolicyType | noaccess | HpicfGppcv2PolicyType |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.4 | hpicfGppcv2AcPolicyName | noaccess | HpicfGppcv2PolicyName |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.5 | hpicfGppcv2AcIngressIfList | readwrite | PortList |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.6 | hpicfGppcv2AcIngressVIDList | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.7 | hpicfGppcv2AcEgressIfList | readwrite | PortList |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.8 | hpicfGppcv2AcEgressVIDList | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.9 | hpicfGppcv2AcVIDList | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.10 | hpicfGppcv2AcExpPolicy | readwrite | permanent(1) |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.11 | hpicfGppcv2AcExpString | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.12 | hpicfGppcv2AcLastErrorCode | readonly | HpicfGppcv2LastErrorCode |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.13 | hpicfGppcv2AcLastErrorString | readonly | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.14 | hpicfGppcv2AcRowAdminStatus | readwrite | enabled(1), disabled(2) |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.15 | hpicfGppcv2AcRowStatus | readwrite | RowStatus |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.16 | hpicfGppcv2AcIngressTunnelList | readwrite | Unknown |
| 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.2.1.17 | hpicfGppcv2AcEgressTunnelList | readwrite | Unknown |
Used by conformance groups
1 objects- 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.61.1.2.1 hpicfGppcv2Group